Adres: | Clermontlunet 18c, 6221 JN Maastricht |
Type object | Appartement, portiekflat |
Perceeloppervlakte | 110 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Aanvaarding | Per zondag 1 september 2024 |
Status | Verhuurd |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 1999 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Zaterdag 27 juli 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 1055 |
Huurprijs | € 1.695,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 3.200,- |
Servicekosten | € 130,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 september 2024 |
Aangeboden sinds | Zaterdag 27 juli 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 29 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1999 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 110 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Inhoud | 322 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan vaarwater Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Zelfstandig |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Centrale voorziening Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |